E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | L | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr | Ra | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
T. Ozaki (ISSP, Univ. of Tokyo)
T. Ozaki, Phys. Rev. B 67, 155108 (2003).
APS
T. Ozaki and H. Kino, Phys. Rev. B 69, 195113 (2004).
APS
T. Ozaki and C.-C. Lee, Phys. Rev. Lett. 118, 026401 (2017).
APS